Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com. | ||||||||
Inst. | Data | Type | Cod. | Start | Target | Stop | Result | Net Profit |
AUDUSD | 03-07-13 | Buy | BD15 | 1,02561 | 1,02952 | 1,02320 | Loss | -1,646% |
EURUSD | 03-07-13 | Buy | BD09 | 1,31116 | 1,31229 | 1,30935 | Profit | 0,916% |
EURUSD | 03-08-13 | Sell | SD16 | 1,30630 | 1,29760 | 1,31167 | Profit | 2,574% |
GBPUSD | 03-08-13 | Buy | BD15 | 1,50109 | 1,50600 | 1,49806 | Loss | -1,646% |
GBPUSD | 03-08-13 | Sell | SD10 | 1,49315 | 1,49199 | 1,49503 | Profit | 0,898% |
USDCHF | 03-07-13 | Sell | SD16 | 0,94547 | 0,94038 | 0,94861 | Loss | -1,646% |
USDCHF | 03-08-13 | Buy | BD09 | 0,95290 | 0,95393 | 0,95125 | Profit | 0,882% |
USDJPY | 03-08-13 | Buy | BD09 | 95,702 | 95,871 | 95,429 | Profit | 0,950% |
GOLD vs USD | 03-07-13 | Sell | SD16 | 1578,58 | 1571,08 | 1583,22 | Profit | 2,376% |
GOLD vs USD | 03-08-13 | Sell | SD10 | 1571,84 | 1570,75 | 1573,61 | Profit | 0,730% |
GOLD vs USD | 03-08-13 | Buy | BD13 | 1573,61 | 1576,47 | 1571,84 | Profit | 1,911% |
SILVER vs USD | 03-07-13 | Sell | SD16 | 28,8800 | 28,6340 | 29,0320 | Profit | 1,875% |
EURUSD | 03-07-13 | Buy | BW07 | 1,31037 | 1,32993 | 1,29828 | Loss | -1,646% |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.
0 commenti:
Posta un commento