Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com. | ||||||||
Inst. | Data | Type | Cod. | Start | Target | Stop | Result | Profit. |
AUDUSD | 03-06-13 | Buy | BD09 | 1,02856 | 1,02933 | 1,02731 | Profit | 0,753% |
AUDUSD | 03-06-13 | Sell | SD14 | 1,02731 | 1,02529 | 1,02856 | Profit | 1,970% |
EURJPY | 03-06-13 | Sell | SD16 | 121,601 | 121,307 | 121,783 | Loss | -1,569% |
EURJPY | 03-06-13 | Buy | BD09 | 122,077 | 122,147 | 121,965 | Profit | 0,753% |
EURUSD | 03-06-13 | Sell | SD16 | 1,30467 | 1,30175 | 1,30647 | Profit | 2,257% |
EURUSD | 03-06-13 | Sell | SD10 | 1,29883 | 1,29814 | 1,29995 | Profit | 0,797% |
GBPJPY | 03-06-13 | Buy | BD15 | 140,955 | 141,362 | 140,703 | Loss | -1,569% |
GBPUSD | 03-06-13 | Sell | SD10 | 1,50437 | 1,50314 | 1,50635 | Profit | 0,843% |
GOLD vs USD | 03-06-13 | Buy | BD15 | 1576,48 | 1583,12 | 1572,37 | Profit | 2,107% |
SILVER vs USD | 03-06-13 | Buy | BD15 | 28,7038 | 29,0020 | 28,5195 | Profit | 1,857% |
AUDCAD | 03-05-13 | Buy | BW03 | 1,0514 | 1,0553 | 1,0490 | Profit | 1,904% |
AUDCAD | 03-05-13 | Buy | BW07 | 1,0490 | 1,0553 | 1,0451 | Profit | 2,149% |
AUDUSD | 03-05-13 | Buy | BW03 | 1,02652 | 1,03163 | 1,02337 | Loss | -1,569% |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.
0 commenti:
Posta un commento