Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com. | |||||||||
Inst. | Data | Descr. | Type | Cod. | Start | Target | Stop | Result | Net Profit |
AUDUSD | 03-20-13 | D. Bull Rent. | Buy | BD15 | 1,03757 | 1,03999 | 1,03607 | Profit | 2,637% |
EURJPY | 03-19-13 | D.Bear inside | Sell | SD12 | 122,368 | 121,613 | 122,834 | Loss | -1,972% |
EURJPY | 03-19-13 | D. Bear Rent. | Sell | SD16 | 122,834 | 121,613 | 123,589 | Loss | -1,972% |
EURJPY | 03-20-13 | D. Bull Rent. | Buy | BD15 | 122,802 | 123,997 | 122,063 | Profit | 3,082% |
GBPJPY | 03-19-13 | D. Bear Rent. | Sell | SD16 | 143,486 | 142,599 | 144,035 | Loss | -1,972% |
USDJPY | 03-19-13 | D. Bear Rent. | Sell | SD16 | 95,057 | 94,475 | 95,417 | Loss | -1,972% |
USDJPY | 03-20-13 | D. Bull Rent. | Buy | BD15 | 95,169 | 95,703 | 94,839 | Profit | 3,016% |
EURJPY | 03-20-13 | W.Bull Outside | Buy | BW05 | 123,536 | 124,195 | 123,128 | Profit | 2,995% |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.
0 commenti:
Posta un commento