Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com. | ||||||||
Inst. | Data | Cod. | Start | Target | Stop | Result | Profit. | Complessive |
AUDUSD | 03-05-13 | BD09 | 1,02386 | 1,02490 | 1,02217 | Profit | 0,804% | 208,925% |
AUDUSD | 03-05-13 | SD14 | 1,02217 | 1,01945 | 1,02386 | Loss | -1,541% | 207,384% |
EURJPY | 03-05-13 | BD15 | 121,388 | 121,805 | 121,130 | Profit | 2,452% | 209,836% |
GBPUSD | 03-04-13 | BD15 | 1,50749 | 1,51818 | 1,50088 | Profit | 2,401% | 212,237% |
GBPUSD | 03-05-13 | BD09 | 1,51666 | 1,51805 | 1,51442 | Profit | 0,850% | 213,087% |
GBPUSD | 03-05-13 | SD14 | 1,51442 | 1,51079 | 1,51666 | Profit | 2,332% | 215,419% |
GOLD vs USD | 03-04-13 | SD16 | 1577,58 | 1566,98 | 1584,13 | Loss | -1,541% | 213,878% |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.
0 commenti:
Posta un commento