Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com. | |||||||||
Inst. | Data | Descr. | Type | Cod. | Start | Target | Stop | Result | Net Profit |
EURJPY | 03-22-13 | D.Bull Outside | Buy | BD13 | 121,896 | 122,556 | 121,488 | Profit | 3,073% |
EURUSD | 03-22-13 | D. Bull Rent. | Buy | BD15 | 1,29130 | 1,29516 | 1,28891 | Profit | 3,027% |
EURUSD | 03-22-13 | D.Bull Exp. | Buy | BD09 | 1,29902 | 1,29994 | 1,29755 | Profit | 1,097% |
GBPJPY | 03-22-13 | D.Bear Exp. | Sell | SD10 | 143,320 | 143,160 | 143,577 | Profit | 0,929% |
GBPJPY | 03-22-13 | D.Bull Outside | Buy | BD13 | 143,577 | 143,995 | 143,320 | Profit | 2,433% |
USDJPY | 03-22-13 | D.Bull Outside | Buy | BD13 | 94,479 | 94,887 | 94,227 | Profit | 3,040% |
GOLD vs USD | 03-22-13 | D. Bear Rent. | Sell | SD16 | 1611,11 | 1604,85 | 1614,98 | Profit | 2,851% |
EURGBP | 03-22-13 | W.Bear Exp. | Sell | SW02 | 0,84935 | 0,84668 | 0,85365 | Loss | -2,023% |
GBPUSD | 03-15-13 | W.Bull Inside | Buy | BW03 | 1,50785 | 1,51799 | 1,50159 | Loss | -2,023% |
GBPUSD | 03-15-13 | W. Bull Rent. | Buy | BW07 | 1,50159 | 1,51799 | 1,49145 | Profit | 3,203% |
SILVER vs USD | 03-22-13 | W.Bear inside | Sell | SW04 | 28,8471 | 28,6135 | 28,9914 | Profit | 2,253% |
SILVER vs USD | 03-22-13 | W. Bear Rent. | Sell | SW08 | 28,9914 | 28,6135 | 29,2250 | Profit | 2,643% |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.
0 commenti:
Posta un commento