Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com. | |||||||||
Inst. | Data | Descr. | Type | Cod. | Start | Target | Stop | Result | Net Profit |
AUDUSD | 03-27-13 | D.Bear Exp. | Sell | SD10 | 1,04250 | 1,04190 | 1,04348 | Profit | 1,052% |
EURUSD | 03-27-13 | W.Bear Exp. | Sell | SW02 | 1,27713 | 1,27511 | 1,28038 | Profit | 1,352% |
GBPUSD | 03-27-13 | D.Bear Exp. | Sell | SD10 | 1,51036 | 1,50951 | 1,51175 | Profit | 1,205% |
USDCHF | 03-27-13 | W.Bull Exp. | Buy | BW01 | 0,95259 | 0,95372 | 0,95078 | Profit | 1,258% |
USDJPY | 03-27-13 | D.Bull Exp. | Buy | BD09 | 94,838 | 94,920 | 94,707 | Loss | -2,316% |
USDJPY | 03-27-13 | D.Bear Outside | Sell | SD14 | 94,707 | 94,493 | 94,838 | Profit | 3,233% |
USDJPY | 03-27-13 | D.Bear inside | Sell | SD12 | 94,148 | 93,934 | 94,279 | Loss | -2,316% |
USDJPY | 03-27-13 | D. Bear Rent. | Sell | SD16 | 94,279 | 93,934 | 94,493 | Loss | -2,316% |
GOLD vs USD | 03-27-13 | D.Bull Inside | Buy | BD11 | 1602,12 | 1605,78 | 1599,86 | Profit | 2,919% |
GOLD vs USD | 03-27-13 | D. Bull Rent. | Buy | BD15 | 1599,86 | 1605,78 | 1596,20 | Profit | 3,236% |
SILVER vs USD | 03-27-13 | W.Bull Exp. | Buy | BW01 | 29,6263 | 29,7172 | 29,4794 | Profit | 0,993% |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.
0 commenti:
Posta un commento