domenica 17 marzo 2013

(+19.80%) Performance of the day 03-14/15-13

XSGSTEAM LOGOCari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
The Article Picture
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com.
Inst. Data Descr. Type Cod. Start Target Stop Result Net Profit
AUDUSD 03-13-13 D. Bear Rent. Sell SD16 1,03092 1,02749 1,03304 Loss -1,806%
AUDUSD 03-14-13 D.Bull Exp. Buy BD09 1,03631 1,03705 1,03511 Profit 0,874%
EURGBP 03-14-13 D.Bear Exp. Sell SD10 0,86315 0,86215 0,86475 Profit 0,998%
EURJPY 03-14-13 D.Bull Inside Buy BD11 124,812 125,130 124,616 Profit 2,550%
EURJPY 03-14-13 D. Bull Rent. Buy BD15 124,616 125,130 124,298 Profit 2,693%
EURUSD 03-14-13 D.Bull Inside Buy BD11 1,30130 1,30607 1,29836 Profit 2,744%
EURUSD 03-14-13 D. Bull Rent. Buy BD15 1,29836 1,30607 1,29359 Profit 2,812%
USDCHF 03-14-13 D.Bear inside Sell SD12 0,94722 0,94352 0,94951 Profit 2,642%
USDCHF 03-14-13 D. Bear Rent. Sell SD16 0,94951 0,94352 0,95321 Profit 2,749%
USDJPY 03-13-13 D.Bull Inside Buy BD11 96,323 96,626 96,137 Loss -1,806%
USDJPY 03-13-13 D. Bull Rent. Buy BD15 96,137 96,626 95,834 Loss -1,806%
USDJPY 03-14-13 D. Bear Rent. Sell SD16 95,908 95,480 96,172 Loss -1,806%
GOLD vs USD 03-13-13 D. Bear Rent. Sell SD16 1589,24 1580,12 1594,88 Profit 2,663%
USDCHF 03-14-13 W.Bear inside Sell SW04 0,94483 0,93952 0,94812 Profit 2,727%
USDCHF 03-14-13 W. Bear Rent. Sell SW08 0,94812 0,93952 0,95343 Profit 2,801%
GOLD vs USD 03-14-13 W.Bear Outside Sell SW06 1590,76 1583,96 1594,95 Profit 2,574%
SILVER vs USD 03-14-13 W.Bear inside Sell SW04 28,7009 28,4999 28,8250 Loss -1,806%
... Read more

!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.

0 commenti:

Posta un commento