Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com. | ||||||||
Inst. | Data | Type | Cod. | Start | Target | Stop | Result | Profit. |
AUDUSD | 03-07-13 | Buy | BD11 | 1,02711 | 1,02952 | 1,02561 | Loss | -1,623% |
EURGBP | 03-07-13 | Buy | BD09 | 0,86658 | 0,86700 | 0,86590 | Profit | 0,737% |
EURGBP | 03-07-13 | Sell | SD14 | 0,86590 | 0,86481 | 0,86658 | Profit | 1,931% |
EURGBP | 03-07-13 | Sell | SD16 | 0,86372 | 0,86195 | 0,86481 | Loss | -1,623% |
EURJPY | 03-07-13 | Buy | BD09 | 122,615 | 122,710 | 122,462 | Profit | 0,819% |
EURUSD | 03-07-13 | Buy | BD11 | 1,30345 | 1,30640 | 1,30164 | Loss | -1,623% |
EURUSD | 03-07-13 | Buy | BD15 | 1,30164 | 1,30640 | 1,29869 | Profit | 2,439% |
GBPJPY | 03-07-13 | Buy | BD15 | 141,082 | 141,607 | 140,758 | Profit | 2,010% |
GBPJPY | 03-07-13 | Buy | BD09 | 142,132 | 142,255 | 141,931 | Profit | 0,624% |
USDJPY | 03-07-13 | Buy | BD09 | 94,705 | 94,852 | 94,468 | Profit | 0,918% |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.
0 commenti:
Posta un commento