Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com. | |||||||||
Inst. | Data | Descr. | Type | Cod. | Start | Target | Stop | Result | Net Profit |
AUDUSD | 03-12-13 | D.Bull Exp. | Buy | BD09 | 1,03065 | 1,03150 | 1,02926 | Profit | 0,843% |
EURGBP | 03-12-13 | D. Bear Rent. | Sell | SD16 | 0,87267 | 0,87054 | 0,87398 | Loss | -1,678% |
EURGBP | 03-12-13 | D.Bull Exp. | Buy | BD09 | 0,87611 | 0,87661 | 0,87529 | Profit | 0,822% |
EURGBP | 03-12-13 | D.Bear Outside | Sell | SD14 | 0,87529 | 0,87398 | 0,87611 | Profit | 2,153% |
EURJPY | 03-12-13 | D.Bear inside | Sell | SD12 | 125,142 | 124,868 | 125,312 | Profit | 2,316% |
EURJPY | 03-12-13 | D. Bear Rent. | Sell | SD16 | 125,312 | 124,868 | 125,586 | Profit | 2,468% |
EURJPY | 03-12-13 | D.Bull Outside | Buy | BD13 | 124,594 | 124,868 | 124,424 | Profit | 2,316% |
EURJPY | 03-12-13 | D.Bull Inside | Buy | BD11 | 125,312 | 125,586 | 125,142 | Profit | 2,316% |
EURJPY | 03-12-13 | D. Bull Rent. | Buy | BD15 | 125,142 | 125,586 | 124,868 | Profit | 2,468% |
EURUSD | 03-12-13 | D. Bear Rent. | Sell | SD16 | 1,30204 | 1,29867 | 1,30413 | Loss | -1,678% |
AUDCAD | 03-08-13 | W. Bear Rent. | Sell | SW08 | 1,0514 | 1,0451 | 1,0553 | Loss | -1,678% |
AUDUSD | 03-05-13 | W. Bull Rent. | Buy | BW07 | 1,02337 | 1,03163 | 1,01826 | Profit | 2,578% |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.
0 commenti:
Posta un commento