lunedì 18 marzo 2013

(+12.26%) Performance of the day 03-18-13

XSGSTEAM LOGOCari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
The Article Picture
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com.
Inst. Data Descr. Type Cod. Start Target Stop Result Net Profit
EURGBP 03-13-13 W.Bear inside Sell SW04 0,86510 0,85982 0,86835 Profit 6,395%
EURGBP 03-13-13 W. Bear Rent. Sell SW08 0,86835 0,85982 0,87363 Profit 5,430%
EURUSD 03-15-13 W.Bull Inside Buy BW03 1,30605 1,31192 1,30243 Loss -7,278%
EURUSD 03-15-13 W. Bull Rent. Buy BW07 1,30243 1,31192 1,29656 Loss -3,848%
GOLD vs USD 03-18-13 W.Bull Exp. Buy BW01 1608,49 1611,24 1604,04 Profit 1,045%
SILVER vs USD 03-15-13 W. Bear Rent. Sell SW08 28,8250 28,4999 29,0260 Loss -1,905%
AUDUSD 03-18-13 D.Bull Inside Buy BD11 1,03904 1,04067 1,03804 Profit 2,281%
AUDUSD 03-18-13 D. Bull Rent. Buy BD15 1,03804 1,04067 1,03641 Profit 2,591%
EURUSD 03-18-13 D.Bear Exp. Sell SD10 1,29457 1,29320 1,29677 Profit 1,081%
GBPJPY 03-18-13 D.Bear Exp. Sell SD10 142,764 142,502 143,189 Profit 0,995%
GBPJPY 03-18-13 D.Bull Outside Buy BD13 143,189 143,876 142,764 Profit 2,604%
USDJPY 03-18-13 D.Bull Outside Buy BD13 94,666 95,092 94,402 Profit 2,872%
... Read more

!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.

0 commenti:

Posta un commento