lunedì 25 marzo 2013

(+42.81%) Performance of the day 03-25-2013

XSGSTEAM LOGOCari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
The Article Picture
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com.
Inst. Data Descr. Type Cod. Start Target Stop Result Net Profit
EURGBP 03-22-13 D. Bull Rent. Buy BD15 0,85277 0,85713 0,85008 Loss -2,126%
EURGBP 03-25-13 D.Bull Exp. Buy BD09 0,85531 0,85588 0,85438 Profit 1,074%
EURGBP 03-25-13 D.Bear inside Sell SD12 0,85047 0,84898 0,85140 Profit 2,811%
EURGBP 03-25-13 D. Bear Rent. Sell SD16 0,85140 0,84898 0,85209 Profit 2,592%
EURGBP 03-25-13 D.Bull Outside Buy BD13 0,84749 0,84898 0,84656 Loss -2,126%
EURJPY 03-25-13 D.Bear Outside Sell SD14 123,480 122,965 123,798 Profit 3,169%
EURJPY 03-25-13 D.Bear inside Sell SD12 122,132 121,617 122,450 Profit 3,169%
EURJPY 03-25-13 D. Bear Rent. Sell SD16 122,450 121,617 122,965 Profit 3,272%
EURJPY 03-25-13 D.Bear Exp. Sell SD10 120,784 120,587 121,102 Profit 1,210%
EURUSD 03-22-13 W. Bull Rent. Buy BW07 1,29884 1,30967 1,29215 Loss -2,126%
EURUSD 03-25-13 D.Bear inside Sell SD12 1,29309 1,28914 1,29552 Profit 3,185%
EURUSD 03-25-13 D. Bear Rent. Sell SD16 1,29552 1,28914 1,29947 Profit 3,283%
GBPJPY 03-25-13 D.Bear inside Sell SD12 143,515 143,123 143,756 Profit 2,498%
GBPJPY 03-25-13 D. Bear Rent. Sell SD16 143,756 143,123 144,148 Profit 2,860%
GBPJPY 03-25-13 D.Bear Exp. Sell SD10 142,490 142,340 142,731 Profit 0,954%
GBPUSD 03-25-13 D.Bear inside Sell SD12 1,52018 1,51753 1,52182 Profit 2,978%
GBPUSD 03-25-13 D. Bear Rent. Sell SD16 1,52182 1,51753 1,52447 Profit 3,154%
USDCHF 03-25-13 W.Bull Inside Buy BW03 0,94488 0,94783 0,94307 Profit 3,021%
USDCHF 03-25-13 W. Bull Rent. Buy BW07 0,94307 0,94783 0,94012 Profit 3,183%
USDCHF 03-25-13 D.Bull Inside Buy BD11 0,94455 0,94729 0,94286 Profit 2,992%
USDCHF 03-25-13 D. Bull Rent. Buy BD15 0,94286 0,94729 0,94012 Profit 3,163%
USDJPY 03-25-13 D.Bull Outside Buy BD13 93,966 94,254 93,789 Loss -2,126%
GOLD vs USD 03-25-13 D.Bull Outside Buy BD13 1600,99 1605,02 1598,51 Profit 2,746%
... Read more

!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.

0 commenti:

Posta un commento