| Valid for a week | ||
| Possible price reaction for the next market period. | ||
| To use with Power Trade Console. | ||
| Market Range | OK | |
| TF H1 Trend | NEW DOWN | |
| TF H1 RSI Trend | DOWN | |
| TF H1 MACD Trend | DOWN | |
| TF H1 Support | 0,95962 | |
| TF H1 Resistance | 0,98134 | |
| Operation Description: | ||
| Bull Ghost Parent Order to confirm the Bear Inside Operation | ||
| Template: | 07LGI | |
| Instrument: | USDCHF | |
| Opening Time Frame: | M1 | |
| Closing Time Frame: | M1 | |
| Price Break Level: | 0,97304 | |
| Operation Description: | ||
| Bear Inside Reaction | ||
| Template: | 08SBI | |
| Instrument: | USDCHF | |
| Opening Time Frame: | H1 | |
| Closing Time Frame: | H1 | |
| Take Profit: | 0,95962 | |
| Points from Take Profit: | 666 | |
| Price Break Level: | 0,96792 | |
| Stop Loss Value: | 0,97304 | |
| Parent Order ID: | Previous Bull Ghost | |
| Operation Description: | ||
| Bear Expansion to first level | ||
| Template: | 11SEXP1 | |
| Instrument: | USDCHF | |
| Opening Time Frame: | H1 | |
| Closing Time Frame: | H1 | |
| Take Profit: | 0,94303 | |
| Points from Take Profit: | 512 | |
| Price Break Level: | 0,95132 | |
| Stop Loss Value: | 0,95962 | |
| Operation Description: | ||
| Bear Expansion to second level | ||
| Template: | 12SEXP2 | |
| Instrument: | USDCHF | |
| Opening Time Frame: | H1 | |
| Closing Time Frame: | H1 | |
| Take Profit: | 0,92704 | |
| Points from Take Profit: | 814 | |
| Price Break Level: | 0,93790 | |
| Stop Loss Value: | 0,94303 | |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.






0 commenti:
Posta un commento