Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
Valid for a week | ||
Possible price reaction for the next market period. | ||
To use with Power Trade Console. | ||
Market Range | OK | |
TF H1 Trend | ACCUMULATION | |
TF H1 RSI Trend | UP REVERSAL | |
TF H1 MACD Trend | UP LITTLE | |
TF H1 Support | 1,28185 | |
TF H1 Resistance | 1,29778 | |
Operation Description: | ||
Bear Ghost Parent Order to confirm the Bull Inside Operation | ||
Template: | 03SGI | |
Instrument: | EURUSD | |
Opening Time Frame: | M1 | |
Closing Time Frame: | M1 | |
Price Break Level: | 1,28794 | |
Operation Description: | ||
Bull Inside Reaction | ||
Template: | 04LBI | |
Instrument: | EURUSD | |
Opening Time Frame: | H1 | |
Closing Time Frame: | H1 | |
Take Profit: | 1,29778 | |
Points from Take Profit: | 487 | |
Price Break Level: | 1,29169 | |
Stop Loss Value: | 1,28794 | |
Parent Order ID: | Previous Bear Ghost | |
Operation Description: | ||
Bull Expansion to first level | ||
Template: | 09LEXP1 | |
Instrument: | EURUSD | |
Opening Time Frame: | H1 | |
Closing Time Frame: | H1 | |
Take Profit: | 1,30995 | |
Points from Take Profit: | 376 | |
Price Break Level: | 1,30387 | |
Stop Loss Value: | 1,29778 | |
Operation Description: | ||
Bull Expansion to second level | ||
Template: | 10LEXP1 | |
Instrument: | EURUSD | |
Opening Time Frame: | H1 | |
Closing Time Frame: | H1 | |
Take Profit: | 1,32167 | |
Points from Take Profit: | 597 | |
Price Break Level: | 1,31371 | |
Stop Loss Value: | 1,30995 |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.
0 commenti:
Posta un commento