| Valid for a week | ||
| Possible price reaction for the next market period. | ||
| To use with Power Trade Console. | ||
| Market Range | OK | |
| TF H1 Trend | DOWN ASSESTMENT, DDMAX H1/H4 | |
| TF H1 RSI Trend | DOWN REVERSAL | |
| TF H1 MACD Trend | DOWN | |
| TF H1 Support | 152,356 | |
| TF H1 Resistance | 156,418 | |
| Operation Description: | ||
| Bull Inside Reaction | ||
| Template: | 04LBI WITHOUT MACD | |
| Instrument: | GBPJPY | |
| Opening Time Frame: | H1 | |
| Closing Time Frame: | H1 | |
| Take Profit: | 156,418 | |
| Points from Take Profit: | 1.245 | |
| Price Break Level: | 154,866 | |
| Stop Loss Value: | 153,908 | |
| Parent Order ID: | No | |
| Operation Description: | ||
| Bull Expansion to first level | ||
| Template: | 09LEXP1 | |
| Instrument: | GBPJPY | |
| Opening Time Frame: | H1 | |
| Closing Time Frame: | H1 | |
| Take Profit: | 159,521 | |
| Points from Take Profit: | 959 | |
| Price Break Level: | 157,970 | |
| Stop Loss Value: | 156,418 | |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.






0 commenti:
Posta un commento