Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com. | |||||||||
Inst. | Data Start | Descr. | Type | Cod. | Start | Target | Stop | Result | Net Profit |
AUDCAD | 05-01-13 | W.Bear Exp. | Sell | SW02 | 1,0371 | 1,0354 | 1,0398 | Profit | 1,354% |
AUDUSD | 05-02-13 | W.Bear inside | Sell | SW04 | 1,02632 | 1,02244 | 1,02873 | Profit | 5,023% |
AUDUSD | 05-01-13 | W. Bear Rent. | Sell | SW08 | 1,02873 | 1,02244 | 1,03261 | Profit | 5,254% |
EURJPY | 04-26-13 | W.Bear inside | Sell | SW04 | 127,604 | 126,111 | 128,526 | Loss | -3,480% |
EURJPY | 04-26-13 | W. Bear Rent. | Sell | SW08 | 128,526 | 126,111 | 130,019 | Loss | -3,480% |
EURUSD | 04-30-13 | W.Bull Exp. | Buy | BW01 | 1,31333 | 1,31471 | 1,31109 | Profit | 1,978% |
EURUSD | 05-02-13 | W.Bear Outside | Sell | SW06 | 1,31109 | 1,30748 | 1,31333 | Profit | 5,178% |
USDJPY | 04-26-13 | W.Bear inside | Sell | SW04 | 97,770 | 96,678 | 98,445 | Loss | -3,480% |
Gain from previous week | 1,40% |
Gain from intial capital | 8,35% |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.
0 commenti:
Posta un commento