| Valid for a week | ||
| Possible price reaction for the next market period. | ||
| To use with Power Trade Console. | ||
| Market Range | OK | |
| TF H1 Trend | NEW DOWN & D.SUPP ON 1,4155 | |
| TF H1 RSI Trend | DOWN | |
| TF H1 MACD Trend | DOWN | |
| TF H1 Support | 1,4521 | |
| TF H1 Resistance | 1,4765 | |
| Operation Description: | ||
| Bull Ghost Parent Order to confirm the Bear Inside Operation | ||
| Template: | 07LGI | |
| Instrument: | GBPCHF | |
| Opening Time Frame: | M1 | |
| Closing Time Frame: | M1 | |
| Price Break Level: | 1,4672 | |
| Operation Description: | ||
| Bear Inside Reaction | ||
| Template: | 08SBI | |
| Instrument: | GBPCHF | |
| Opening Time Frame: | H1 | |
| Closing Time Frame: | H1 | |
| Take Profit: | 1,4521 | |
| Points from Take Profit: | 75 | |
| Price Break Level: | 1,4614 | |
| Stop Loss Value: | 1,4672 | |
| Parent Order ID: | Previous Bull Ghost | |
| Operation Description: | ||
| Bear Expansion to first level | ||
| Template: | 11SEXP1 | |
| Instrument: | GBPCHF | |
| Opening Time Frame: | H1 | |
| Closing Time Frame: | H1 | |
| Take Profit: | 1,4335 | |
| Points from Take Profit: | 57 | |
| Price Break Level: | 1,4428 | |
| Stop Loss Value: | 1,4521 | |
| Operation Description: | ||
| Bear Expansion to second level | ||
| Template: | 12SEXP2 | |
| Instrument: | GBPCHF | |
| Opening Time Frame: | H1 | |
| Closing Time Frame: | H1 | |
| Take Profit: | 1,4155 | |
| Points from Take Profit: | 91 | |
| Price Break Level: | 1,4277 | |
| Stop Loss Value: | 1,4335 | |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.






0 commenti:
Posta un commento