Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
Valid for a week | ||
Possible price reaction for the next market period. | ||
To use with Power Trade Console. | ||
Market Range | OK | |
TF H1 Trend | ASS. DOWN | |
TF H1 RSI Trend | UP REVERSAL | |
TF H1 MACD Trend | DOWN REVERSAL | |
TF H1 Support | 1,50225 | |
TF H1 Resistance | 1,52698 | |
Operation Description: | ||
Bull Ghost Parent Order to confirm the Bear Inside Operation | ||
Template: | 07LGI | |
Instrument: | GBPUSD | |
Opening Time Frame: | M1 | |
Closing Time Frame: | M1 | |
Price Break Level: | 1,51753 | |
Operation Description: | ||
Bear Inside Reaction | ||
Template: | 08SBI | |
Instrument: | GBPUSD | |
Opening Time Frame: | H1 | |
Closing Time Frame: | H1 | |
Take Profit: | 1,50225 | |
Points from Take Profit: | 758 | |
Price Break Level: | 1,51170 | |
Stop Loss Value: | 1,51753 | |
Parent Order ID: | Previous Bull Ghost | |
Operation Description: | ||
Bear Expansion to first level | ||
Template: | 11SEXP1 | |
Instrument: | GBPUSD | |
Opening Time Frame: | H1 | |
Closing Time Frame: | H1 | |
Take Profit: | 1,48336 | |
Points from Take Profit: | 583 | |
Price Break Level: | 1,49280 | |
Stop Loss Value: | 1,50225 |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.
0 commenti:
Posta un commento