Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com. | |||||||||
Inst. | Data Start | Descr. | Type | Cod. | Start | Target | Stop | Result | Net Profit |
AUDUSD | 04-11-13 | D.Bear inside | Sell | SD12 | 1,05037 | 1,04795 | 1,05185 | Loss | -3,184% |
AUDUSD | 04-11-13 | D. Bear Rent. | Sell | SD16 | 1,05185 | 1,04795 | 1,05426 | Loss | -3,184% |
EURGBP | 04-10-13 | D.Bear inside | Sell | SD12 | 0,85268 | 0,85119 | 0,85360 | Profit | 4,199% |
EURGBP | 04-10-13 | D. Bear Rent. | Sell | SD16 | 0,85360 | 0,85119 | 0,85509 | Profit | 4,563% |
EURUSD | 04-10-13 | D. Bear Rent. | Sell | SD16 | 1,30673 | 1,30171 | 1,30983 | Loss | -3,184% |
EURUSD | 04-11-13 | D.Bull Inside | Buy | BD11 | 1,30857 | 1,31040 | 1,30744 | Profit | 4,331% |
EURUSD | 04-11-13 | D. Bull Rent. | Buy | BD15 | 1,30744 | 1,31040 | 1,30561 | Profit | 4,644% |
EURUSD | 04-11-13 | D.Bull Exp. | Buy | BD09 | 1,31336 | 1,31406 | 1,31223 | Profit | 1,654% |
GBPUSD | 04-08-13 | D. Bear Rent. | Sell | SD16 | 1,52941 | 1,52039 | 1,53499 | Loss | -3,184% |
Gain from yestarday | 1,24% |
Gain from intial capital | 6,66% |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.
0 commenti:
Posta un commento