Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com. | |||||||||
Inst. | Data Start | Descr. | Type | Cod. | Start | Target | Stop | Result | Net Profit |
AUDUSD | 04-08-13 | D. Bull Rent. | Buy | BD15 | 1,03910 | 1,04328 | 1,03651 | Profit | 4,446% |
AUDUSD | 04-09-13 | D.Bull Exp. | Buy | BD09 | 1,04628 | 1,04730 | 1,04463 | Profit | 1,590% |
GBPUSD | 04-08-13 | D.Bear inside | Sell | SD12 | 1,52597 | 1,52039 | 1,52941 | Loss | -3,054% |
AUDCAD | 04-08-13 | W.Bull Inside | Buy | BW03 | 1,0594 | 1,0630 | 1,0573 | Profit | 2,589% |
AUDCAD | 04-08-13 | W. Bull Rent. | Buy | BW07 | 1,0573 | 1,0630 | 1,0537 | Profit | 3,569% |
AUDUSD | 04-08-13 | W. Bull Rent. | Buy | BW07 | 1,04124 | 1,04888 | 1,03651 | Profit | 4,670% |
AUDUSD | 04-09-13 | W.Bull Inside | Buy | BW03 | 1,04415 | 1,04888 | 1,04124 | Profit | 4,500% |
EURGBP | 04-05-13 | W. Bull Rent. | Buy | BW07 | 0,84741 | 0,85570 | 0,84228 | Profit | 4,778% |
Gain from yestarday | 4,52% |
Gain from intial capital | 23,09% |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.
0 commenti:
Posta un commento