mercoledì 3 aprile 2013

(+40.40%) Performance of the day 04-03-2013

XSGSTEAM LOGOCari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
The Article Picture
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com.
Inst. Data Descr. Type Cod. Start Target Stop Result Net Profit
AUDUSD 04-03-13 D.Bear Outside Sell SD14 1,04840 1,04703 1,04924 Profit 2,757%
EURJPY 04-03-13 D. Bear Rent. Sell SD16 119,698 119,223 119,992 Profit 3,653%
EURUSD 04-03-13 D.Bull Outside Buy BD13 1,28067 1,28238 1,27961 Profit 3,314%
USDCHF 04-02-13 D. Bull Rent. Buy BD15 0,94825 0,95203 0,94592 Loss -2,467%
USDCHF 04-03-13 D.Bear Outside Sell SD14 0,95080 0,94918 0,95179 Profit 3,105%
USDCHF 04-03-13 D.Bear inside Sell SD12 0,94657 0,94495 0,94756 Profit 3,105%
USDCHF 04-03-13 D. Bear Rent. Sell SD16 0,94756 0,94495 0,94918 Profit 3,450%
USDJPY 04-03-13 D.Bear inside Sell SD12 93,018 92,724 93,199 Profit 3,595%
USDJPY 04-03-13 D. Bear Rent. Sell SD16 93,199 92,724 93,493 Profit 3,748%
GOLD vs USD 04-03-13 D.Bear Exp. Sell SD10 1557,45 1553,34 1564,09 Profit 1,410%
AUDUSD 04-02-13 W.Bull Inside Buy BW03 1,04581 1,04917 1,04373 Profit 3,493%
AUDUSD 04-02-13 W. Bull Rent. Buy BW07 1,04373 1,04917 1,04037 Profit 3,683%
GBPUSD 04-02-13 W. Bear Rent. Sell SW08 1,51898 1,50947 1,52486 Profit 3,843%
USDJPY 04-03-13 W.Bull Outside Buy BW05 93,430 93,840 93,176 Profit 3,709%
... Read more

!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.

0 commenti:

Posta un commento