giovedì 4 aprile 2013

(+62.75%) Performance of the day 04-04-2013

XSGSTEAM LOGOCari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
The Article Picture
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com.
Inst. Data Descr. Type Cod. Start Target Stop Result Net Profit
AUDUSD 04-04-13 D.Bear Exp. Sell SD10 1,04226 1,04164 1,04328 Profit 1,229%
AUDUSD 04-04-13 D.Bull Outside Buy BD13 1,04328 1,04491 1,04226 Profit 3,218%
EURJPY 04-04-13 D.Bull Exp. Buy BD09 120,557 120,683 120,352 Profit 1,449%
EURUSD 04-03-13 D. Bull Rent. Buy BD15 1,28409 1,28686 1,28238 Loss -2,669%
EURUSD 04-04-13 D.Bear Exp. Sell SD10 1,27689 1,27615 1,27808 Loss -2,669%
EURUSD 04-04-13 D.Bull Outside Buy BD13 1,27808 1,28001 1,27689 Profit 3,666%
EURUSD 04-04-13 D.Bull Inside Buy BD11 1,28313 1,28506 1,28194 Profit 3,666%
EURUSD 04-04-13 D. Bull Rent. Buy BD15 1,28194 1,28506 1,28001 Profit 3,916%
GBPUSD 04-04-13 D.Bull Outside Buy BD13 1,50571 1,50829 1,50412 Profit 3,721%
GBPUSD 04-04-13 D.Bull Inside Buy BD11 1,51246 1,51504 1,51087 Profit 3,721%
GBPUSD 04-04-13 D. Bull Rent. Buy BD15 1,51087 1,51504 1,50829 Profit 3,951%
USDCHF 04-04-13 D.Bear Exp. Sell SD10 0,94040 0,93942 0,94197 Profit 1,419%
USDJPY 04-04-13 D.Bull Exp. Buy BD09 94,162 94,289 93,957 Profit 1,505%
AUDUSD 04-03-13 W. Bear Rent. Sell SW08 1,04581 1,04037 1,04917 Profit 3,985%
EURJPY 04-04-13 W.Bull Inside Buy BW03 122,309 123,717 121,438 Profit 4,195%
EURJPY 04-04-13 W. Bull Rent. Buy BW07 121,438 123,717 120,030 Profit 4,242%
GBPJPY 04-03-13 W.Bear Exp. Sell SW02 140,574 140,201 141,178 Loss -2,669%
GBPJPY 04-04-13 W.Bull Outside Buy BW05 141,178 142,155 140,574 Profit 3,847%
GBPJPY 04-04-13 W.Bull Inside Buy BW03 143,736 144,713 143,132 Profit 3,847%
GBPJPY 04-04-13 W. Bull Rent. Buy BW07 143,132 144,713 142,155 Profit 4,027%
GBPJPY 04-04-13 W.Bull Exp. Buy BW01 146,294 146,667 145,690 Profit 1,469%
USDJPY 04-04-13 W.Bull Outside Buy BW05 93,430 93,840 93,176 Profit 4,013%
USDJPY 04-04-13 W.Bull Inside Buy BW03 94,504 94,914 94,250 Profit 4,013%
USDJPY 04-04-13 W. Bull Rent. Buy BW07 94,250 94,914 93,840 Profit 4,129%
USDJPY 04-04-13 W.Bull Exp. Buy BW01 95,578 95,735 95,324 Profit 1,533%
Increase from yestarday 14,46%
Increase from intial capital 62,75%
... Read more

!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.

0 commenti:

Posta un commento