Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com. | |||||||||
Inst. | Data | Descr. | Type | Cod. | Start | Target | Stop | Result | Net Profit |
AUDUSD | 04-08-13 | D.Bull Inside | Buy | BD11 | 1,04069 | 1,04328 | 1,03910 | Loss | -3,047% |
EURGBP | 04-08-13 | D.Bull Inside | Buy | BD11 | 0,84861 | 0,84955 | 0,84803 | Profit | 3,485% |
EURGBP | 04-08-13 | D. Bull Rent. | Buy | BD15 | 0,84803 | 0,84955 | 0,84709 | Profit | 4,038% |
EURGBP | 04-08-13 | D.Bull Exp. | Buy | BD09 | 0,85107 | 0,85143 | 0,85049 | Profit | 1,331% |
USDCHF | 04-05-13 | D.Bear Exp. | Sell | SD10 | 0,93260 | 0,93095 | 0,93525 | Loss | -3,047% |
USDJPY | 04-08-13 | D.Bull Exp. | Buy | BD09 | 98,750 | 98,983 | 98,373 | Profit | 1,793% |
GBPUSD | 04-05-13 | W.Bull Exp. | Buy | BW01 | 1,53437 | 1,53662 | 1,53074 | Loss | -3,047% |
Gain from yestarday | 0,30% |
Gain from intial capital | 1,51% |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.
0 commenti:
Posta un commento