Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com. | |||||||||
Inst. | Data | Descr. | Type | Cod. | Start | Target | Stop | Result | Net Profit |
AUDUSD | 04-02-13 | D.Bull Exp. | Buy | BD09 | 1,04560 | 1,04622 | 1,04459 | Profit | 1,098% |
EURGBP | 04-02-13 | D.Bear Outside | Sell | SD14 | 0,84506 | 0,84399 | 0,84572 | Loss | -2,392% |
EURGBP | 04-02-13 | D.Bull Exp. | Buy | BD09 | 0,84572 | 0,84613 | 0,84506 | Profit | 1,097% |
EURUSD | 03-28-13 | D. Bull Rent. | Buy | BD15 | 1,28030 | 1,28619 | 1,27666 | Profit | 3,679% |
GBPJPY | 04-02-13 | D.Bear Exp. | Sell | SD10 | 141,255 | 141,068 | 141,556 | Profit | 1,154% |
GBPUSD | 04-02-13 | D.Bear inside | Sell | SD12 | 1,52001 | 1,51786 | 1,52133 | Profit | 3,225% |
GBPUSD | 04-02-13 | D. Bear Rent. | Sell | SD16 | 1,52133 | 1,51786 | 1,52348 | Profit | 3,474% |
GBPUSD | 04-02-13 | D.Bear Exp. | Sell | SD10 | 1,51439 | 1,51357 | 1,51571 | Profit | 1,232% |
AUDUSD | 03-28-13 | W. Bear Rent. | Sell | SW08 | 1,04131 | 1,03486 | 1,04530 | Loss | -2,392% |
GBPUSD | 03-28-13 | W. Bear Rent. | Sell | SW08 | 1,51679 | 1,50455 | 1,52435 | Loss | -2,392% |
USDJPY | 04-02-13 | W.Bear Exp. | Sell | SW02 | 93,176 | 93,019 | 93,430 | Profit | 1,373% |
GOLD vs USD | 04-01-13 | W.Bear Exp. | Sell | SW02 | 1581,07 | 1578,27 | 1585,61 | Profit | 1,315% |
SILVER vs USD | 04-01-13 | W.Bear Exp. | Sell | SW02 | 27,8219 | 27,7276 | 27,9745 | Profit | 1,042% |
USDJPY | 04-02-13 | D.Bull Outside | Buy | BD13 | 92,854 | 93,258 | 92,604 | Profit | 3,591% |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.
0 commenti:
Posta un commento