| Valid for a week | ||
| Possible price reaction for the next market period. | ||
| To use with Power Trade Console. | ||
| Market Range | OK | |
| TF H1 Trend | Down Pos. DDMin to reversal | |
| TF H1 RSI Trend | Down | |
| TF H1 MACD Trend | Down Reversal | |
| TF H1 Support | 95,617 | |
| TF H1 Resistance | 100,265 | |
| Operation Description: | ||
| Bear Expansion to first level | ||
| Template: | 11SEXP1 | |
| Instrument: | USDJPY | |
| Opening Time Frame: | H1 | |
| Closing Time Frame: | H1 | |
| Take Profit: | 92,066 | |
| Points from Take Profit: | 1.097 | |
| Price Break Level: | 93,841 | |
| Stop Loss Value: | 95,617 | |
| Operation Description: | ||
| Bear Expansion to second level | ||
| Template: | 12SEXP2 | |
| Instrument: | USDJPY | |
| Opening Time Frame: | H1 | |
| Closing Time Frame: | H1 | |
| Take Profit: | 88,645 | |
| Points from Take Profit: | 1.743 | |
| Price Break Level: | 90,969 | |
| Stop Loss Value: | 92,066 | |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.






0 commenti:
Posta un commento