| Valid for a week | ||
| Possible price reaction for the next market period. | ||
| To use with Power Trade Console. | ||
| Market Range | OK | |
| TF H1 Trend | Rebound (1,02502/1,01801) | |
| TF H1 RSI Trend | Down Static | |
| TF H1 MACD Trend | Down Strong | |
| TF H1 Support | 1,01801 | |
| TF H1 Resistance | 1,03636 | |
| Operation Description: | ||
| Bear Expansion to first level | ||
| Template: | 11SEXP1 | |
| Instrument: | USDCAD | |
| Opening Time Frame: | H1 | |
| Closing Time Frame: | H1 | |
| Take Profit: | 1,00399 | |
| Points from Take Profit: | 433 | |
| Price Break Level: | 1,01100 | |
| Stop Loss Value: | 1,01801 | |
| Operation Description: | ||
| Bear Expansion to second level | ||
| Template: | 12SEXP2 | |
| Instrument: | USDCAD | |
| Opening Time Frame: | H1 | |
| Closing Time Frame: | H1 | |
| Take Profit: | 0,99049 | |
| Points from Take Profit: | 688 | |
| Price Break Level: | 0,99966 | |
| Stop Loss Value: | 1,00399 | |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.






0 commenti:
Posta un commento