| Valid for a week | ||
| Possible price reaction for the next market period. | ||
| To use with Power Trade Console. | ||
| Market Range | OK | |
| TF H1 Trend | Previous Up H4 | |
| TF H1 RSI Trend | DOWN REVERSAL | |
| TF H1 MACD Trend | UP | |
| TF H1 Support | 126,698 | |
| TF H1 Resistance | 131,058 | |
| Operation Description: | ||
| Bear Inside Reaction | ||
| Template: | 08SBI | |
| Instrument: | EURJPY | |
| Opening Time Frame: | H1 | |
| Closing Time Frame: | H1 | |
| Take Profit: | 126,698 | |
| Points from Take Profit: | 1.336 | |
| Price Break Level: | 128,364 | |
| Stop Loss Value: | 129,392 | |
| Parent Order ID: | No | |
| Operation Description: | ||
| Bull Expansion to first level | ||
| Template: | 09LEXP1 | |
| Instrument: | EURJPY | |
| Opening Time Frame: | H1 | |
| Closing Time Frame: | H1 | |
| Take Profit: | 133,752 | |
| Points from Take Profit: | 635 | |
| Price Break Level: | 132,724 | |
| Stop Loss Value: | 131,058 | |
| Operation Description: | ||
| Bull Expansion to second level | ||
| Template: | 10LEXP1 | |
| Instrument: | EURJPY | |
| Opening Time Frame: | H1 | |
| Closing Time Frame: | H1 | |
| Take Profit: | 137,598 | |
| Points from Take Profit: | 1.635 | |
| Price Break Level: | 135,418 | |
| Stop Loss Value: | 133,752 | |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.






0 commenti:
Posta un commento