| Valid for a week | ||
| Possible price reaction for the next market period. | ||
| To use with Power Trade Console. | ||
| Market Range | OK | |
| TF H1 Trend | Up Strogn | |
| TF H1 RSI Trend | UP REVERSAL | |
| TF H1 MACD Trend | Static After Up | |
| TF H1 Support | 1,30248 | |
| TF H1 Resistance | 1,32602 | |
| Operation Description: | ||
| Bear Inside Reaction | ||
| Template: | 08SBI | |
| Instrument: | EURUSD | |
| Opening Time Frame: | H1 | |
| Closing Time Frame: | H1 | |
| Take Profit: | 1,30248 | |
| Points from Take Profit: | 723 | |
| Price Break Level: | 1,31147 | |
| Stop Loss Value: | 1,31703 | |
| Parent Order ID: | No | |
| Operation Description: | ||
| Bull Expansion to first level | ||
| Template: | 09LEXP1 | |
| Instrument: | EURUSD | |
| Opening Time Frame: | H1 | |
| Closing Time Frame: | H1 | |
| Take Profit: | 1,34400 | |
| Points from Take Profit: | 556 | |
| Price Break Level: | 1,33501 | |
| Stop Loss Value: | 1,32602 | |
| Operation Description: | ||
| Bull Expansion to second level | ||
| Template: | 10LEXP1 | |
| Instrument: | EURUSD | |
| Opening Time Frame: | H1 | |
| Closing Time Frame: | H1 | |
| Take Profit: | 1,36133 | |
| Points from Take Profit: | 883 | |
| Price Break Level: | 1,34956 | |
| Stop Loss Value: | 1,34400 | |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.






0 commenti:
Posta un commento