Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com. | |||||||||
Inst. | Data Start | Descr. | Type | Cod. | Start | Target | Stop | Result | Net Profit |
AUDUSD | 07/10/13 | D.Bear inside | Sell | SD12 | 0,91356 | 0,91002 | 0,91575 | Loss | -0,505% |
AUDUSD | 07/10/13 | D. Bull Rent. | Buy | BD15 | 0,91356 | 0,91929 | 0,91002 | Profit | 0,758% |
AUDUSD | 07/10/13 | D.Bull Inside | Buy | BD11 | 0,91575 | 0,91929 | 0,91356 | Profit | 0,720% |
AUDUSD | 07/10/13 | D. Bear Rent. | Sell | SD16 | 0,91575 | 0,91002 | 0,91929 | Loss | -0,505% |
AUDUSD | 07/10/13 | D.Bull Exp. | Buy | BD09 | 0,92502 | 0,92637 | 0,92283 | Profit | 0,275% |
EURJPY | 07/10/13 | D.Bull Outside | Buy | BD13 | 128,359 | 128,839 | 128,000 | Profit | 0,761% |
EURJPY | 07/10/13 | D.Bull Inside | Buy | BD11 | 129,878 | 130,458 | 129,519 | Loss | -0,505% |
EURUSD | 07/10/13 | D.Bull Exp. | Buy | BD09 | 1,29769 | 1,29955 | 1,29467 | Profit | 0,294% |
EURUSD | 07/10/13 | D.Bull Inside | Buy | BD11 | 1,28491 | 1,28979 | 1,28189 | Profit | 0,769% |
EURUSD | 07/10/13 | D. Bull Rent. | Buy | BD15 | 1,28189 | 1,28979 | 1,27701 | Profit | 0,787% |
GBPJPY | 07/10/13 | D.Bull Outside | Buy | BD13 | 149,234 | 149,871 | 148,840 | Profit | 0,681% |
GBPUSD | 07/10/13 | D.Bull Exp. | Buy | BD09 | 1,50678 | 1,50895 | 1,50326 | Profit | 0,293% |
USDCHF | 07/10/13 | D.Bear Exp. | Sell | SD10 | 0,95750 | 0,95604 | 0,95985 | Profit | 0,283% |
USDCHF | 07/10/13 | D.Bear inside | Sell | SD12 | 0,96747 | 0,96366 | 0,96982 | Profit | 0,741% |
USDCHF | 07/10/13 | D. Bear Rent. | Sell | SD16 | 0,96982 | 0,96366 | 0,97363 | Profit | 0,770% |
USDJPY | 07/08/13 | D.Bear Exp. | Sell | SD10 | 99,078 | 98,868 | 99,417 | Profit | 0,296% |
USDJPY | 07/08/13 | D.Bear inside | Sell | SD12 | 100,517 | 99,967 | 100,406 | Profit | 0,950% |
USDJPY | 07/08/13 | D. Bear Rent. | Sell | SD16 | 100,406 | 99,967 | 101,406 | Profit | 0,803% |
GOLD($) | 07/10/13 | D.Bull Exp. | Buy | BD09 | 1272,23 | 1275,72 | 1266,59 | Profit | 0,285% |
Gain from Yestarday | 7,8657% |
Gain from Intial Capital | 7,9489% |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.
0 commenti:
Posta un commento