Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com. | |||||||||
Inst. | Data Start | Descr. | Type | Cod. | Start | Target | Stop | Result | Net Profit |
AUDUSD | 07/25/13 | D.Bull Inside | Buy | BD11 | 0,92330 | 0,92953 | 0,91945 | Profit | 0,885% |
AUDUSD | 07/25/13 | D. Bull Rent. | Buy | BD15 | 0,91945 | 0,92953 | 0,91322 | Profit | 0,909% |
EURJPY | 07/25/13 | D.Bear inside | Sell | SD12 | 131,612 | 131,014 | 131,981 | Profit | 0,884% |
EURJPY | 07/25/13 | D. Bear Rent. | Sell | SD16 | 131,981 | 131,014 | 132,579 | Profit | 0,909% |
EURUSD | 07/24/13 | D.Bear inside | Sell | SD12 | 1,31734 | 1,31366 | 1,31962 | Loss | -0,586% |
GBPJPY | 07/26/13 | D.Bear Exp. | Sell | SD10 | 151,487 | 151,282 | 151,817 | Profit | 0,290% |
USDJPY | 07/23/13 | D.Bear Exp. | Sell | SD10 | 98,602 | 98,431 | 98,877 | Profit | 0,339% |
USDJPY | 07/23/13 | D.Bull Inside | Buy | BD11 | 100,046 | 100,493 | 99,771 | Loss | -0,586% |
USDJPY | 07/23/13 | D. Bull Rent. | Buy | BD15 | 99,771 | 100,493 | 99,324 | Loss | -0,586% |
Gain from Yestarday | 2,0949% |
Gain from Intial Capital | 2,4565% |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.
0 commenti:
Posta un commento