Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com. | |||||||||
Inst. | Data Start | Descr. | Type | Cod. | Start | Target | Stop | Result | Net Profit |
AUDUSD | 07/08/13 | D.Bull Inside | Buy | BD11 | 0,91244 | 0,91705 | 0,90959 | Loss | -0,500% |
AUDUSD | 07/08/13 | D. Bull Rent. | Buy | BD15 | 0,90959 | 0,91705 | 0,90498 | Profit | 0,763% |
AUDUSD | 07/09/13 | D.Bull Exp. | Buy | BD09 | 0,92026 | 0,92171 | 0,91792 | Profit | 0,275% |
EURUSD | 07/08/13 | D.Bull Outside | Buy | BD13 | 1,27783 | 1,28130 | 1,27569 | Profit | 0,743% |
GBPUSD | 07/08/13 | D. Bull Rent. | Buy | BD15 | 1,49431 | 1,50479 | 1,48703 | Loss | -0,501% |
USDCHF | 07/08/13 | D.Bull Exp. | Buy | BD09 | 0,97104 | 0,97236 | 0,96892 | Profit | 0,278% |
Gain from Yestarday | 0,7946% |
Gain from Intial Capital | 1,0580% |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.
0 commenti:
Posta un commento