Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com. | ||||||||
Inst. | Data | Cod. | Start | Target | Stop | Result | Profit. | Complessive |
AUDUSD | 02-25-13 | BD11 | 1,03066 | 1,03283 | 1,02931 | Loss | -1,301% | 158,985% |
AUDUSD | 02-25-13 | BD15 | 1,02931 | 1,03283 | 1,02714 | Loss | -1,301% | 157,684% |
EURGBP | 02-22-13 | BD15 | 0,86790 | 0,87396 | 0,86415 | Profit | 2,704% | 160,388% |
EURGBP | 02-25-13 | BD09 | 0,87429 | 0,87545 | 0,87243 | Profit | 0,761% | 161,149% |
EURGBP | 02-25-13 | SD14 | 0,87243 | 0,86940 | 0,87429 | Profit | 1,993% | 163,142% |
EURGBP | 02-25-13 | SD16 | 0,86637 | 0,86148 | 0,86940 | Profit | 2,036% | 165,178% |
EURGBP | 02-25-13 | SD12 | 0,86451 | 0,86148 | 0,86637 | Profit | 1,993% | 167,170% |
EURJPY | 02-25-13 | SD14 | 123,762 | 123,452 | 123,953 | Profit | 1,859% | 169,030% |
EURJPY | 02-25-13 | SD12 | 122,951 | 122,641 | 123,142 | Profit | 1,859% | 170,889% |
EURJPY | 02-25-13 | SD16 | 123,142 | 122,641 | 123,452 | Profit | 1,902% | 172,791% |
EURJPY | 02-25-13 | SD10 | 122,140 | 122,021 | 122,331 | Profit | 0,710% | 173,502% |
EURUSD | 02-25-13 | BD09 | 1,32602 | 1,32697 | 1,32449 | Profit | 0,741% | 174,243% |
EURUSD | 02-25-13 | SD14 | 1,32449 | 1,32201 | 1,32602 | Profit | 1,941% | 176,183% |
EURUSD | 02-25-13 | SD12 | 1,31800 | 1,31552 | 1,31953 | Profit | 1,941% | 178,124% |
EURUSD | 02-25-13 | SD16 | 1,31953 | 1,31552 | 1,32201 | Profit | 2,021% | 180,145% |
EURUSD | 02-25-13 | SD10 | 1,31151 | 1,31056 | 1,31304 | Profit | 0,741% | 180,886% |
GBPJPY | 02-25-13 | SD16 | 142,341 | 141,640 | 142,775 | Profit | 1,887% | 182,773% |
GBPJPY | 02-25-13 | SD10 | 140,939 | 140,773 | 141,206 | Profit | 0,669% | 183,442% |
GBPUSD | 02-22-13 | SD12 | 1,51903 | 1,51470 | 1,52171 | Profit | 4,306% | 187,748% |
GBPUSD | 02-22-13 | SD16 | 1,52171 | 1,51470 | 1,52604 | Profit | 3,429% | 191,177% |
GBPUSD | 02-25-13 | BD13 | 1,51099 | 1,51619 | 1,50777 | Profit | 2,007% | 193,184% |
USDCHF | 02-25-13 | SD10 | 0,92656 | 0,92603 | 0,92742 | Profit | 0,645% | 193,829% |
USDCHF | 02-25-13 | BD13 | 0,92742 | 0,92880 | 0,92656 | Profit | 1,689% | 195,519% |
USDCHF | 02-25-13 | BD11 | 0,93104 | 0,93242 | 0,93018 | Profit | 1,689% | 197,208% |
USDCHF | 02-25-13 | BD15 | 0,93018 | 0,93242 | 0,92880 | Profit | 1,846% | 199,055% |
EURGBP | 02-25-13 | SW04 | 0,86635 | 0,86065 | 0,86986 | Profit | 2,016% | 201,070% |
EURGBP | 02-25-13 | SW08 | 0,86986 | 0,86065 | 0,87556 | Profit | 2,050% | 203,121% |
EURJPY | 02-25-13 | SW02 | 120,366 | 119,885 | 121,142 | Profit | 0,768% | 203,889% |
GBPJPY | 02-25-13 | SW02 | 138,873 | 138,252 | 139,877 | Profit | 0,760% | 204,649% |
USDJPY | 02-25-13 | SW04 | 93,346 | 92,859 | 93,647 | Profit | 1,987% | 206,636% |
USDJPY | 02-25-13 | SW08 | 93,647 | 92,859 | 94,134 | Profit | 2,095% | 208,731% |
USDJPY | 02-25-13 | SW02 | 92,071 | 91,885 | 92,372 | Profit | 0,759% | 209,490% |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.
0 commenti:
Posta un commento