Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com. | ||||||||
Inst. | Data | Cod. | Start | Target | Stop | Result | Profit. | Complessive |
EURJPY | 02-21-13 | SD10 | 123,757 | 123,582 | 124,039 | Profit | 0,708% | 154,204% |
EURUSD | 02-21-13 | BD13 | 1,32170 | 1,32733 | 1,31822 | Loss | -1,267% | 152,937% |
GBPJPY | 02-21-13 | BD13 | 142,028 | 142,726 | 141,597 | Loss | -1,267% | 151,669% |
USDJPY | 02-21-13 | SD16 | 93,582 | 93,207 | 93,814 | Profit | 1,962% | 153,632% |
USDJPY | 02-21-13 | BD13 | 92,975 | 93,207 | 92,832 | Profit | 1,907% | 155,539% |
AUDCAD | 02-20-13 | SW06 | 1,0431 | 1,0394 | 1,0453 | Loss | -1,267% | 154,272% |
AUDUSD | 02-21-13 | SW08 | 1,03146 | 1,02319 | 1,03657 | Profit | 1,971% | 156,242% |
EURUSD | 02-21-13 | SW02 | 1,32071 | 1,31818 | 1,32481 | Profit | 0,764% | 157,007% |
USDCHF | 02-21-13 | BW01 | 0,92869 | 0,92987 | 0,92679 | Profit | 0,730% | 157,736% |
GOLD vs USD | 02-21-13 | SW02 | 1564,45 | 1555,08 | 1579,59 | Profit | 0,766% | 158,502% |
!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.
0 commenti:
Posta un commento