mercoledì 20 febbraio 2013

Performance of the day 02-20-13

XSGSTEAM LOGOCari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
The Article Picture
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com.
Inst. Data Cod. Start Target Stop Result Profit. Complessive
AUDUSD 02-20-13 SD16 1,03373 1,03007 1,03600 Profit 1,741% 136,663%
AUDUSD 02-20-13 SD10 1,02641 1,02554 1,02780 Profit 0,627% 137,290%
EURGBP 02-20-13 BD09 0,87254 0,87359 0,87083 Profit 0,683% 137,973%
EURUSD 02-20-13 SD14 1,34102 1,33892 1,34232 Profit 1,725% 139,698%
EURUSD 02-20-13 SD12 1,33552 1,33342 1,33682 Profit 1,725% 141,423%
EURUSD 02-20-13 SD16 1,33682 1,33342 1,33892 Profit 1,792% 143,215%
EURUSD 02-20-13 SD10 1,33002 1,32922 1,33132 Profit 0,659% 143,874%
GBPJPY 02-20-13 SD10 143,167 142,980 143,470 Profit 0,611% 144,485%
GBPUSD 02-20-13 SD10 1,53726 1,53618 1,53901 Profit 0,672% 145,157%
USDCHF 02-20-13 SD10 0,92040 0,92004 0,92098 Profit 0,501% 145,658%
USDCHF 02-20-13 BD13 0,92098 0,92192 0,92040 Profit 1,311% 146,968%
USDCHF 02-20-13 BD11 0,92344 0,92438 0,92286 Profit 1,311% 148,279%
USDCHF 02-20-13 BD15 0,92286 0,92438 0,92192 Profit 1,537% 149,816%
USDCHF 02-20-13 BD09 0,92590 0,92626 0,92532 Profit 0,501% 150,316%
USDJPY 02-20-13 BD11 93,690 93,905 93,556 Loss -1,175% 149,142%
USDJPY 02-20-13 BD15 93,556 93,905 93,341 Profit 1,812% 150,954%
GOLD vs USD 02-20-13 SD10 1594,74 1592,91 1597,71 Profit 0,604% 151,558%
SILVER vs USD 02-20-13 SD10 28,9352 28,8315 29,1030 Profit 0,562% 152,119%
GBPUSD 02-20-13 SW02 1,52761 1,52282 1,53534 Profit 0,712% 152,831%
SILVER vs USD 02-20-13 SW02 28,6254 28,3695 29,0389 Profit 0,665% 153,496%
... Read more

!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.

0 commenti:

Posta un commento