Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di
X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro
DISCLAIMERBuon trading e buoni investimenti!
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com. | | |
| |
Inst. | Data Start | Descr. | Type | Cod. | Start | Target | Stop | Result | Net Profit |
EURGBP | 08/01/13 | D.Bear inside | Sell | SD12 | 0,86751 | 0,86248 | 0,87062 | Profit | 0,994% |
EURGBP | 08/01/13 | D. Bear Rent. | Sell | SD16 | 0,87062 | 0,86248 | 0,87565 | Profit | 1,016% |
GBPJPY | 08/05/13 | D.Bear inside | Sell | SD12 | 149,537 | 148,454 | 150,205 | Profit | 0,947% |
GBPJPY | 08/05/13 | D. Bear Rent. | Sell | SD16 | 150,205 | 148,454 | 151,200 | Profit | 0,982% |
GBPUSD | 08/05/13 | D.Bull Exp. | Buy | BD09 | 1,54053 | 1,54322 | 1,53619 | Profit | 0,381% |
SILVER($) | 07/30/13 | D.Bull Inside | Buy | BD11 | 20,0411 | 20,3083 | 19,8761 | Loss | -0,650% |
SILVER($) | 07/30/13 | D. Bull Rent. | Buy | BD15 | 19,8761 | 20,3083 | 19,6089 | Loss | -0,650% |
Gain from Yestarday | 2,3242% |
Gain from Intial Capital | 3,0201% |
...
Read more!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.